โครงการวิจัยปี 2561
| กการวิจัยและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุไทยที่มีปัญหาการเคี้ยวและกลืนอาหาร | มหาวิทยาลัยมหิดล | warangkana.sri@mahidol.ac.th |
|
| สภาวะที่เหมาะสมในการวางจำหน่ายข้าวโพดหวานพิเศษสีแดง (ราชินีทับทิมสยาม) พร้อมบริโภค | สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | juntima.pho@mahidol.ac.th |
|
| การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างดัดแปลงเนื้อสัมผัสชนิดพร้อมรับประทานที่มีกรดอะมิโนชนิดโซ่กิ่งสูง เพื่อส่งเสริมสุขภาวะกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุไทย | สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | nattapol.tng@mahidol.ac.th |
|
| คุณภาพและความปลอดภัยของแมลงในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและการบริโภคอย่างยั่งยืน | สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | varongsiri.kem@mahidol.ac.th |
|
| ผลการกินผงรำข้าวที่ผ่านการสกัดน้ำมัน เพื่อยับยั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่ในเซลล์และในสัตว์ทดลอง และลดกระบวนการอักเสบในผู้ป่วยลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง | สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) | aikkarach.ket@mahidol.ac.th |
|
| Assessing iron requirements of infants using the stable iron isotope dilution method | Swiss Federal Institute of Technology (ETH) Zurich Switzerland | sueppong.gow@mahidol.ac.th |
|
| Optimizing oral iron supplementation regimens during pregnancy using serum hepcidin profiles and iron stable isotopes | Swiss Federal Institute of Technology (ETH) Zurich Switzerland | sueppong.gow@mahidol.ac.th |
|
| การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 2: ผลิตภัณฑ์อาหารแห้งจากกลุ่มปลา กลุ่มที่ 30 | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | varongsiri.kem@mahidol.ac.th |
|
| ผลของสารให้ความหวาน และไฮโดรคอลลอยด์ต่อสมบัติทางเคมีกายภาพ และวิทยากระแสของน้ำฝรั่ง | มหาวิทยาลัยมหิดล | napassorn.pea@mahidol.ac.th |
|
| การศึกษาการใช้พลังงานและความต้องการพลังงานพื้นฐานต่อวันในกลุ่มคนไทยวัยทำงานที่มีพฤติกรรมเนือยนิ่ง | สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย | pimnapanut.sri@mahidol.ac.th |
|
| Study on gustatory-salivary reflex among healthy subjects with different taste thresholds | The Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) | dunyaporn.tra@mahidol.ac.th |
|
| ประโยชน์เชิงสุขภาพ และสภาวะการเก็บรักษาของน้อยหน่าเครือ | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | nattira.onn@mahidol.ac.th |
|
| ผลของการบริโภคทุเรียนพันธ์ที่ได้รับการคัดเลือกในปริมาณที่แตกต่างกันต่อการตอบสนองของระดับน้ำตาลและอินซูลินในเลือดในผู้ที่มีสุขภาพดีทั่วไปและผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 (แผนบูรณาการ: ทุเรียนพื้นบ้านเพื่อชุมชนที่มั่นคง) | มหาวิทยาลัยมหิดล | kunchit.jud@mahidol.ac.th |
|
| การปกป้องเซลล์ประสาทและกลไกระดับโมเลกุลของผลมะเกี๋ยง โดยผ่านวิถีการกระตุ้นการมีชีวิตอยู่รอดและยืดอายุของเซลล์ และการยับยั้งการตายแบบอะพ็อพโตซิส ภายใต้ภาวะ oxidative stress | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | monruedee.suk@mahidol.ac.th |
|
| การพัฒนาฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของไทยอย่างเป็นระบบ โดยเน้นอาหารที่เป็นแหล่งของวิตามินดี | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | kunchit.jud@mahidol.ac.th |
